Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 15.01.2026 00:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
15.01.2026 00:25 0,1 °C 82 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° -2,6 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 23:25 0,5 °C 82 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 136 ° -2,2 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 22:25 1,2 °C 82 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 226 ° -1,5 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 21:25 3,2 °C 80 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 126 ° 0,1 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 20:25 3,3 °C 81 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° 0,4 °C 3,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.01.2026 19:25 4,2 °C 78 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 271 ° 0,7 °C 4,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
14.01.2026 18:25 5,9 °C 70 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) SO 128 ° 0,9 °C 5,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.01.2026 17:25 5,9 °C 70 % 1019,9 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 129 ° 0,9 °C 5,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
14.01.2026 16:25 7,6 °C 65 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 164 ° 1,5 °C 7,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 15:25 9,3 °C 62 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) SW 222 ° 2,4 °C 9,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
14.01.2026 14:25 9,5 °C 61 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S 175 ° 2,4 °C 9,5 °C 10,6 km/h (2 Bft)
14.01.2026 13:25 9,3 °C 63 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) SW 223 ° 2,6 °C 9,3 °C 5,3 km/h (1 Bft)
14.01.2026 12:25 8,3 °C 66 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SW 222 ° 2,3 °C 8,3 °C 12,3 km/h (3 Bft)
14.01.2026 11:25 3,9 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 265 ° 1,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 10:25 2,6 °C 82 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 290 ° -0,2 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 09:25 5,2 °C 79 % 1019,3 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SO 142 ° 1,9 °C 4,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
14.01.2026 08:25 -0,6 °C 80 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° -3,6 °C -0,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 07:25 -0,2 °C 80 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 87 ° -3,2 °C -0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 06:25 0,0 °C 79 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 88 ° -3,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 05:25 -0,7 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,9 °C -0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 04:25 -0,4 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,6 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 03:20 0,0 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,2 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 02:20 -0,1 °C 79 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 01:20 -0,1 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,3 °C -0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
14.01.2026 01:00 0,1 °C 79 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° -3,1 °C 0,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 05:00 14:30 02:00 - 01:00 - - 05:00 08:50 01:00
Minimum _ -0,7 °C 60 % 1017,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,9 °C -2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:10 09:20 19:45 01:00 09:50 - - 13:35 14:10 09:50
Maximum _ 9,6 °C 83 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h
W (2 Bft)
- - 2,7 °C 9,6 °C 17,6 km/h
W (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,2 °C 76 % 1019,1 hPa #0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO - -0,8 °C 3,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)