Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 11.02.2026 10:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
11.02.2026 10:25 7,1 °C 79 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° 3,7 °C 7,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
11.02.2026 09:25 6,9 °C 79 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) S 190 ° 3,5 °C 6,9 °C 8,8 km/h (2 Bft)
11.02.2026 08:25 5,4 °C 82 % 991,1 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 192 ° 2,6 °C 5,4 °C 12,3 km/h (3 Bft)
11.02.2026 07:25 4,1 °C 78 % 990,9 hPa 0,2 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° 0,6 °C 2,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
11.02.2026 06:25 3,7 °C 78 % 991,0 hPa 1,4 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O 100 ° 0,2 °C 3,7 °C 12,3 km/h (3 Bft)
11.02.2026 05:25 4,1 °C 79 % 992,2 hPa 2,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 174 ° 0,8 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.02.2026 04:25 2,9 °C 82 % 992,3 hPa 0,8 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° 0,1 °C 2,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
11.02.2026 03:25 5,0 °C 69 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° -0,2 °C 5,0 °C 8,8 km/h (2 Bft)
11.02.2026 02:25 2,5 °C 76 % 992,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 213 ° -1,3 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
11.02.2026 01:25 4,3 °C 70 % 992,6 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-SO 123 ° -0,7 °C 2,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
11.02.2026 00:25 2,3 °C 80 % 994,0 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-SO 107 ° -0,8 °C 2,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
10.02.2026 23:25 2,3 °C 82 % 994,7 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° -0,4 °C 1,2 °C 12,3 km/h (3 Bft)
10.02.2026 22:25 2,9 °C 82 % 995,6 hPa 0,0 l/m² 3,8 km/h (1 Bft) O 90 ° 0,1 °C 2,9 °C 12,3 km/h (3 Bft)
10.02.2026 21:25 3,3 °C 82 % 996,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-SO 103 ° 0,5 °C 1,5 °C 12,3 km/h (3 Bft)
10.02.2026 20:25 4,2 °C 81 % 997,3 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 82 ° 1,2 °C 2,8 °C 14,1 km/h (3 Bft)
10.02.2026 19:25 5,2 °C 78 % 998,2 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) O 99 ° 1,7 °C 3,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
10.02.2026 18:25 4,1 °C 81 % 998,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 99 ° 1,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2026 17:25 5,7 °C 79 % 999,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 301 ° 2,3 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2026 16:25 6,4 °C 78 % 999,8 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N-NW 328 ° 2,8 °C 6,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
10.02.2026 15:25 7,3 °C 77 % 1000,0 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W-NW 298 ° 3,5 °C 7,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
10.02.2026 14:25 9,1 °C 65 % 1000,1 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) NO 42 ° 2,9 °C 9,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
10.02.2026 13:25 8,8 °C 65 % 1000,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 277 ° 2,6 °C 8,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2026 12:25 7,8 °C 69 % 1001,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SW 216 ° 2,5 °C 7,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
10.02.2026 11:25 4,5 °C 82 % 1002,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 1,7 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
10.02.2026 11:00 3,3 °C 83 % 1002,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0,7 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 00:05 14:10 06:35 - 11:00 - - 00:05 23:50 11:00
Minimum _ 1,4 °C 59 % 990,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -1,3 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:05 11:00 11:00 04:20 01:40 - - 15:05 14:05 01:35
Maximum _ 9,7 °C 83 % 1002,8 hPa 0,4 l/m² 11,9 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 3,7 °C 9,7 °C 24,6 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 4,8 °C 77 % 996,3 hPa #4,8 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) O - 1,2 °C 4,5 °C 7,3 km/h (2 Bft)