Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 04.03.2026 01:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.03.2026 01:40 2,5 °C 80 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 242 ° -0,6 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.03.2026 00:40 2,6 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 236 ° -0,8 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 23:40 3,2 °C 78 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 128 ° -0,3 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 22:40 3,6 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0,1 °C 3,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 21:40 3,7 °C 78 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 0,2 °C 3,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 20:40 4,7 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 1,2 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 19:40 5,3 °C 79 % 1027,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 165 ° 2,0 °C 5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 18:40 5,8 °C 80 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 2,6 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 17:40 8,5 °C 80 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 58 ° 5,3 °C 8,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 16:40 9,8 °C 79 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 49 ° 6,3 °C 9,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.03.2026 15:40 10,4 °C 78 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) O 85 ° 6,7 °C 10,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
03.03.2026 14:40 10,7 °C 74 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 6,3 °C 10,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 13:40 10,7 °C 76 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N-NW 340 ° 6,6 °C 10,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
03.03.2026 12:40 10,2 °C 74 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) N-NW 331 ° 5,8 °C 10,2 °C 14,1 km/h (3 Bft)
03.03.2026 11:40 9,1 °C 76 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) NW 312 ° 5,1 °C 9,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.03.2026 10:40 5,9 °C 81 % 1027,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 313 ° 2,9 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 09:40 5,4 °C 81 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 302 ° 2,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 08:40 4,2 °C 78 % 1027,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 248 ° 0,7 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 07:40 2,1 °C 80 % 1026,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 182 ° -1,0 °C 2,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 06:40 2,0 °C 80 % 1026,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° -1,1 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 05:40 1,9 °C 79 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° -1,3 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 04:40 2,4 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° -0,9 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 03:40 3,3 °C 78 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° -0,2 °C 3,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 02:40 2,4 °C 78 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° -1,0 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.03.2026 02:00 2,7 °C 78 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° -0,7 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:25 15:05 03:00 - 02:00 - - 06:25 06:25 02:00
Minimum _ 0,9 °C 70 % 1025,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,3 °C 0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:10 09:25 00:55 02:00 15:20 - - 15:20 15:10 15:20
Maximum _ 11,5 °C 82 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h
O-NO (2 Bft)
- - 7,4 °C 11,5 °C 17,6 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ 5,3 °C 78 % 1026,6 hPa #0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-NO - 1,8 °C 5,2 °C 2,2 km/h (1 Bft)