Wetterdaten: aktuell Samstag, 20.06.2026 06:10
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
20.06.2026 06:10 17,4 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SW 215 ° 13,7 °C 17,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.06.2026 05:10 17,9 °C 78 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 292 ° 14,0 °C 17,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.06.2026 04:10 18,9 °C 74 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 14,2 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.06.2026 03:10 20,7 °C 66 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 14,1 °C 20,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.06.2026 02:10 20,4 °C 68 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 280 ° 14,3 °C 20,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.06.2026 01:10 21,0 °C 69 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 281 ° 15,1 °C 21,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.06.2026 00:10 21,4 °C 68 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° 15,2 °C 21,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2026 23:10 22,7 °C 66 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 209 ° 16,0 °C 22,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2026 22:10 22,4 °C 66 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 15,7 °C 22,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2026 21:10 22,4 °C 66 % 1015,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 101 ° 15,7 °C 22,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
19.06.2026 20:10 24,6 °C 60 % 1014,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 21 ° 16,3 °C 24,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2026 19:10 28,6 °C 53 % 1014,7 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NO 39 ° 18,1 °C 28,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
19.06.2026 18:10 29,3 °C 49 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) NO 55 ° 17,5 °C 29,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
19.06.2026 17:10 30,3 °C 40 % 1015,3 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 30 ° 15,2 °C 30,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
19.06.2026 16:10 30,9 °C 44 % 1015,6 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) N-NW 343 ° 17,2 °C 30,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
19.06.2026 15:10 30,7 °C 49 % 1016,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) N 9 ° 18,7 °C 30,7 °C 14,1 km/h (3 Bft)
19.06.2026 14:10 30,1 °C 49 % 1016,2 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) N 9 ° 18,2 °C 30,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
19.06.2026 13:10 29,6 °C 56 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NW 348 ° 19,9 °C 29,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
19.06.2026 12:10 28,5 °C 62 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) N 360 ° 20,5 °C 28,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
19.06.2026 11:10 27,4 °C 68 % 1017,3 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NW 342 ° 21,0 °C 27,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
19.06.2026 10:10 24,8 °C 70 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 18,9 °C 24,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2026 09:10 22,1 °C 76 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 319 ° 17,7 °C 22,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2026 08:10 20,0 °C 78 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° 16,0 °C 20,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2026 07:10 19,3 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 15,6 °C 19,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.06.2026 07:00 18,9 °C 79 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 127 ° 15,2 °C 18,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:05 17:10 18:45 - 07:00 - - 06:05 06:05 07:00
Minimum _ 16,9 °C 40 % 1014,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 13,2 °C 16,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:35 07:00 06:10 07:00 16:20 - - 11:30 15:35 16:15
Maximum _ 31,1 °C 79 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 12,0 km/h
N (2 Bft)
- - 21,2 °C 31,1 °C 22,9 km/h
N (4 Bft)
Durchschnitt _ 24,0 °C 64 % 1016,8 hPa #0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO - 16,5 °C 24,0 °C 3,4 km/h (1 Bft)