Wetterdaten: aktuell Sonntag, 04.10.2026 07:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.10.2026 07:25 9,2 °C 72 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 4,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2026 06:25 10,1 °C 72 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2026 05:25 10,1 °C 72 % 1027,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5,3 °C 10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2026 04:25 10,4 °C 72 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 5,6 °C 10,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2026 03:25 11,8 °C 71 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 6,7 °C 11,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04.10.2026 02:25 12,1 °C 71 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 7,0 °C 12,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
04.10.2026 01:25 11,1 °C 73 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 6,4 °C 11,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
04.10.2026 00:25 11,4 °C 75 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 7,1 °C 11,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2026 23:25 11,9 °C 74 % 1028,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 7,4 °C 11,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2026 22:25 12,4 °C 75 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 8,1 °C 12,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.10.2026 21:25 12,2 °C 75 % 1028,3 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 7,9 °C 12,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.10.2026 20:25 13,1 °C 77 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 67 ° 9,2 °C 13,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2026 19:25 14,0 °C 77 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 10,0 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2026 18:25 16,8 °C 80 % 1027,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 13,3 °C 16,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2026 17:25 17,6 °C 79 % 1028,0 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) NW 315 ° 13,9 °C 17,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.10.2026 16:25 18,3 °C 78 % 1028,1 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) NW 320 ° 14,4 °C 18,3 °C 12,3 km/h (3 Bft)
03.10.2026 15:25 18,4 °C 76 % 1028,2 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° 14,1 °C 18,4 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.10.2026 14:25 18,3 °C 74 % 1028,5 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 13,6 °C 18,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
03.10.2026 13:25 17,7 °C 80 % 1028,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 14,2 °C 17,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.10.2026 12:25 17,1 °C 80 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) SW 232 ° 13,6 °C 17,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03.10.2026 11:20 15,9 °C 78 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 90 ° 12,1 °C 15,9 °C 3,5 km/h (1 Bft)
03.10.2026 10:20 15,2 °C 75 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 86 ° 10,8 °C 15,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2026 09:20 13,8 °C 69 % 1029,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 86 ° 8,2 °C 13,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.10.2026 08:20 13,3 °C 70 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 7,9 °C 13,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
03.10.2026 08:00 13,2 °C 70 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 102 ° 7,9 °C 13,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
_ Min-Zeit 07:25 08:50 03:25 - 08:10 - - 07:25 07:25 08:10
Minimum _ 9,2 °C 69 % 1027,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 4,4 °C 9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:55 12:05 09:35 08:00 15:30 - - 12:55 14:55 13:05
Maximum _ 18,6 °C 81 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h
W (2 Bft)
- - 14,6 °C 18,6 °C 12,3 km/h
W-SW (3 Bft)
Durchschnitt _ 13,9 °C 75 % 1028,5 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O-NO - 9,4 °C 13,9 °C 3,3 km/h (1 Bft)