Wetterdaten: aktuell Dienstag, 20.04.2021 14:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
20.04.2021 14:55 10,3 °C 80 % 1016,9 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) N-NW 343 ° 7,0 °C 10,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
20.04.2021 13:55 10,1 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) W 277 ° 7,0 °C 10,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
20.04.2021 12:55 9,0 °C 83 % 1017,6 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) NW 309 ° 6,3 °C 9,0 °C 12,3 km/h (3 Bft)
20.04.2021 11:55 7,9 °C 91 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W 265 ° 6,5 °C 7,9 °C 12,3 km/h (3 Bft)
20.04.2021 10:55 7,0 °C 93 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) W 267 ° 5,9 °C 7,0 °C 12,3 km/h (3 Bft)
20.04.2021 09:55 5,8 °C 93 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 ° 4,8 °C 5,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
20.04.2021 08:55 5,3 °C 93 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 4,3 °C 5,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
20.04.2021 07:55 4,9 °C 93 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 3,9 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2021 06:55 4,7 °C 93 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 205 ° 3,7 °C 4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
20.04.2021 05:55 4,6 °C 92 % 1017,1 hPa 0,8 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) W-SW 246 ° 3,4 °C 4,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
20.04.2021 04:55 4,6 °C 92 % 1017,2 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 3,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2021 03:55 4,6 °C 92 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 3,4 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2021 02:55 4,7 °C 92 % 1017,5 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 3,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2021 01:55 4,7 °C 92 % 1017,8 hPa 0,2 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 3,5 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2021 00:55 4,9 °C 91 % 1018,0 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 3,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.04.2021 00:00 4,9 °C 91 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 250 ° 3,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2021 23:00 5,1 °C 91 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 238 ° 3,8 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2021 22:00 5,2 °C 91 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 239 ° 3,9 °C 5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2021 21:00 5,5 °C 91 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 255 ° 4,2 °C 5,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2021 20:00 5,6 °C 90 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 4,1 °C 5,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2021 19:00 6,2 °C 89 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 4,5 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2021 18:00 6,7 °C 89 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) W 269 ° 5,0 °C 6,7 °C 3,5 km/h (1 Bft)
19.04.2021 17:00 5,8 °C 88 % 1018,1 hPa 0,4 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) NW 319 ° 4,0 °C 5,8 °C 10,6 km/h (2 Bft)
19.04.2021 16:00 7,3 °C 87 % 1018,0 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 79 ° 5,3 °C 7,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
19.04.2021 15:00 7,0 °C 83 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 14,1 km/h (3 Bft) O-NO 59 ° 4,3 °C 4,3 °C 21,1 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 02:50 14:15 14:55 - 15:15 - - 02:50 16:35 15:15
Minimum _ 4,6 °C 74 % 1016,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 3,4 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 14:05 05:45 21:00 15:05 15:00 - - 14:50 14:05 15:00
Maximum _ 10,5 °C 93 % 1018,8 hPa 1,0 l/m² 14,1 km/h
O-NO (3 Bft)
- - 7,1 °C 10,5 °C 21,1 km/h
O-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,0 °C 89 % 1017,9 hPa #4,4 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) W - 4,4 °C 5,8 °C 4,7 km/h (1 Bft)