Wetterdaten: aktuell Sonntag, 22.02.2026 11:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.02.2026 11:55 6,3 °C 80 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 265 ° 3,1 °C 6,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
22.02.2026 10:55 5,6 °C 80 % 1025,4 hPa 0,2 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) SW 221 ° 2,4 °C 4,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.02.2026 09:55 4,8 °C 81 % 1025,9 hPa 0,6 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) SW 229 ° 1,8 °C 3,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.02.2026 08:55 4,6 °C 81 % 1026,0 hPa 1,2 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) SW 218 ° 1,6 °C 3,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.02.2026 07:55 3,8 °C 81 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W 260 ° 0,8 °C 2,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2026 06:55 4,4 °C 82 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 204 ° 1,6 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.02.2026 05:55 4,9 °C 82 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) S-SW 203 ° 2,1 °C 4,9 °C 12,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 04:55 5,0 °C 80 % 1026,1 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) S 182 ° 1,8 °C 3,9 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2026 03:55 4,8 °C 77 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) SW 236 ° 1,1 °C 2,7 °C 22,9 km/h (4 Bft)
22.02.2026 02:55 4,8 °C 77 % 1026,8 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) SW 231 ° 1,1 °C 3,0 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.02.2026 01:55 4,9 °C 78 % 1027,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 1,4 °C 2,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 00:55 4,8 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) SW 233 ° 1,3 °C 2,8 °C 21,1 km/h (4 Bft)
21.02.2026 23:55 4,7 °C 78 % 1027,5 hPa 0,6 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 1,2 °C 2,5 °C 26,4 km/h (4 Bft)
21.02.2026 22:55 4,6 °C 78 % 1027,5 hPa 1,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 1,1 °C 2,5 °C 21,1 km/h (4 Bft)
21.02.2026 21:55 4,5 °C 78 % 1027,3 hPa 0,6 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 261 ° 1,0 °C 2,6 °C 24,6 km/h (4 Bft)
21.02.2026 20:55 4,3 °C 78 % 1026,9 hPa 0,6 l/m² 10,1 km/h (2 Bft) W-SW 257 ° 0,8 °C 1,8 °C 21,1 km/h (4 Bft)
21.02.2026 19:55 3,6 °C 78 % 1026,5 hPa 1,2 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 0,1 °C 1,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
21.02.2026 18:55 3,1 °C 78 % 1026,5 hPa 1,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S 170 ° -0,4 °C 3,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
21.02.2026 17:55 2,9 °C 78 % 1026,1 hPa 0,6 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W 261 ° -0,5 °C 2,9 °C 14,1 km/h (3 Bft)
21.02.2026 16:55 2,8 °C 78 % 1026,1 hPa 0,6 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) W 263 ° -0,6 °C 1,8 °C 12,3 km/h (3 Bft)
21.02.2026 15:55 2,9 °C 79 % 1025,9 hPa 0,6 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W 271 ° -0,4 °C 0,9 °C 17,6 km/h (3 Bft)
21.02.2026 14:55 3,3 °C 79 % 1025,6 hPa 0,4 l/m² 15,1 km/h (3 Bft) SW 223 ° 0,0 °C -0,4 °C 26,4 km/h (4 Bft)
21.02.2026 13:55 4,1 °C 79 % 1025,4 hPa 0,2 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) W 268 ° 0,8 °C 1,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2026 12:55 4,1 °C 80 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) W 273 ° 1,0 °C 1,3 °C 24,6 km/h (4 Bft)
21.02.2026 12:00 3,7 °C 79 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 12,1 km/h (2 Bft) W 263 ° 0,4 °C 0,7 °C 22,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 16:40 02:35 06:30 - 17:35 - - 16:40 14:55 17:35
Minimum _ 2,8 °C 77 % 1025,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,6 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:50 05:20 00:05 19:00 14:20 - - 11:50 11:55 15:10
Maximum _ 6,3 °C 82 % 1027,7 hPa 0,4 l/m² 15,2 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 3,1 °C 6,3 °C 33,4 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 4,2 °C 79 % 1026,2 hPa #9,4 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW - 0,9 °C 2,7 °C 17,4 km/h (3 Bft)