Wetterdaten: aktuell Freitag, 09.01.2026 08:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.01.2026 08:25 1,3 °C 78 % 1001,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° -2,1 °C -0,8 °C 21,1 km/h (4 Bft)
09.01.2026 07:25 -0,2 °C 79 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) S-SO 163 ° -3,4 °C -0,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
09.01.2026 06:25 0,8 °C 78 % 1000,8 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) W 278 ° -2,6 °C 0,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
09.01.2026 05:25 0,6 °C 79 % 1001,0 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) O-SO 117 ° -2,6 °C -2,0 °C 15,8 km/h (3 Bft)
09.01.2026 04:25 0,1 °C 79 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-SO 110 ° -3,1 °C 0,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
09.01.2026 03:25 0,2 °C 79 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 120 ° -3,0 °C 0,2 °C 12,3 km/h (3 Bft)
09.01.2026 02:25 0,2 °C 79 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) O 81 ° -3,0 °C 0,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
09.01.2026 01:25 -0,1 °C 79 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) O 89 ° -3,3 °C -0,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
09.01.2026 00:25 -0,4 °C 79 % 1007,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 175 ° -3,6 °C -0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 23:25 -1,2 °C 80 % 1008,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 123 ° -4,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 22:25 -2,6 °C 80 % 1009,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) NW 315 ° -5,6 °C -2,6 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.01.2026 21:25 -2,7 °C 80 % 1010,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° -5,7 °C -2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 20:25 -2,2 °C 80 % 1010,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° -5,2 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
08.01.2026 19:25 -1,7 °C 80 % 1011,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O-SO 122 ° -4,7 °C -1,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
08.01.2026 18:25 -1,8 °C 81 % 1011,8 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) O-SO 118 ° -4,6 °C -1,8 °C 14,1 km/h (3 Bft)
08.01.2026 17:25 -1,6 °C 82 % 1012,2 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 114 ° -4,3 °C -1,6 °C 7,0 km/h (2 Bft)
08.01.2026 16:25 -1,1 °C 82 % 1012,3 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) SO 137 ° -3,8 °C -1,1 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.01.2026 15:25 -0,9 °C 82 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° -3,6 °C -0,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
08.01.2026 14:25 -1,4 °C 83 % 1012,8 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) S-SO 159 ° -3,9 °C -1,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
08.01.2026 13:25 -1,2 °C 78 % 1013,3 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° -4,5 °C -1,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
08.01.2026 12:25 -1,2 °C 81 % 1013,9 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S 188 ° -4,0 °C -1,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
08.01.2026 11:25 -2,1 °C 82 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° -4,7 °C -2,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 10:25 -1,9 °C 82 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) SW 214 ° -4,6 °C -1,9 °C 8,8 km/h (2 Bft)
08.01.2026 09:25 -2,8 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° -5,3 °C -2,8 °C 12,3 km/h (3 Bft)
08.01.2026 09:00 -3,3 °C 83 % 1014,8 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 219 ° -5,8 °C -3,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 09:00 12:50 05:50 - 12:35 - - 09:00 22:05 12:35
Minimum _ -3,3 °C 77 % 1000,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -5,8 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 08:25 09:00 10:20 13:15 05:35 - - 08:25 08:20 03:55
Maximum _ 1,3 °C 83 % 1015,0 hPa 0,2 l/m² 11,4 km/h
O-SO (2 Bft)
- - -2,1 °C 1,2 °C 22,9 km/h
W (4 Bft)
Durchschnitt _ -1,2 °C 80 % 1009,4 hPa #0,2 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) O-SO - -4,1 °C -1,5 °C 7,6 km/h (2 Bft)