Wetterdaten: aktuell Samstag, 31.10.2026 15:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
31.10.2026 15:55 7,1 °C 80 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 9,3 km/h (2 Bft) N-NO 15 ° 3,9 °C 5,3 °C 14,1 km/h (3 Bft)
31.10.2026 14:55 7,6 °C 78 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° 4,0 °C 7,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
31.10.2026 13:55 7,3 °C 79 % 1029,0 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) N-NO 24 ° 3,9 °C 5,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
31.10.2026 12:55 7,6 °C 76 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N 10 ° 3,6 °C 5,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
31.10.2026 11:55 7,4 °C 80 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) N-NO 27 ° 4,2 °C 5,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
31.10.2026 10:55 7,4 °C 80 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 43 ° 4,2 °C 7,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
31.10.2026 09:50 6,2 °C 81 % 1030,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 84 ° 3,2 °C 6,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2026 08:50 2,9 °C 76 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 109 ° -0,9 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2026 07:50 1,2 °C 79 % 1030,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° -2,0 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2026 06:50 1,3 °C 80 % 1030,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° -1,8 °C 1,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2026 05:50 2,3 °C 81 % 1030,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° -0,6 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2026 04:50 2,7 °C 82 % 1030,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° -0,1 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2026 03:50 2,9 °C 81 % 1029,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° -0,0 °C 2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
31.10.2026 02:50 3,9 °C 82 % 1029,5 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) NO 43 ° 1,1 °C 3,9 °C 12,3 km/h (3 Bft)
31.10.2026 01:50 4,0 °C 82 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) NO 46 ° 1,2 °C 4,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
31.10.2026 00:50 3,8 °C 82 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) N 11 ° 1,0 °C 3,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
30.10.2026 23:50 3,8 °C 82 % 1029,4 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 100 ° 1,0 °C 3,8 °C 3,5 km/h (1 Bft)
30.10.2026 22:50 4,1 °C 82 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) O 95 ° 1,3 °C 4,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
30.10.2026 21:50 4,3 °C 82 % 1029,8 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) O-SO 117 ° 1,5 °C 4,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
30.10.2026 20:50 4,6 °C 82 % 1029,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 81 ° 1,8 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2026 19:50 4,9 °C 82 % 1029,6 hPa 0,0 l/m² 0,4 km/h (0 Bft) O 96 ° 2,1 °C 4,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
30.10.2026 18:50 5,8 °C 82 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 61 ° 3,0 °C 5,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2026 17:50 5,4 °C 81 % 1029,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 72 ° 2,4 °C 5,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2026 16:50 6,9 °C 82 % 1028,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 46 ° 4,0 °C 6,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
30.10.2026 16:00 7,7 °C 81 % 1028,6 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) N-NO 28 ° 4,7 °C 6,9 °C 15,8 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:00 08:45 15:35 - 16:15 - - 07:55 07:00 16:15
Minimum _ 1,2 °C 75 % 1028,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,1 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:00 16:15 08:45 16:00 13:50 - - 16:00 16:05 12:20
Maximum _ 7,7 °C 82 % 1030,7 hPa 0,0 l/m² 11,3 km/h
N (2 Bft)
- - 4,7 °C 7,7 °C 21,1 km/h
N-NO (4 Bft)
Durchschnitt _ 5,0 °C 81 % 1029,6 hPa #0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) N-NO - 2,0 °C 4,8 °C 6,5 km/h (2 Bft)