Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 29.01.2026 03:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
29.01.2026 03:55 -0,9 °C 80 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 134 ° -3,9 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.01.2026 02:55 -1,2 °C 80 % 995,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° -4,2 °C -1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.01.2026 01:55 -1,1 °C 80 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° -4,1 °C -1,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
29.01.2026 00:55 -0,9 °C 81 % 994,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 117 ° -3,7 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.01.2026 23:55 -0,8 °C 81 % 993,9 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) O-SO 115 ° -3,6 °C -0,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
28.01.2026 22:55 -0,8 °C 82 % 993,6 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) O-NO 77 ° -3,5 °C -0,8 °C 12,3 km/h (3 Bft)
28.01.2026 21:55 -0,8 °C 82 % 993,5 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) O 80 ° -3,5 °C -3,1 °C 14,1 km/h (3 Bft)
28.01.2026 20:55 -0,8 °C 82 % 993,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 103 ° -3,5 °C -0,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
28.01.2026 19:55 -0,9 °C 83 % 992,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° -3,4 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
28.01.2026 18:55 -0,8 °C 83 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° -3,3 °C -0,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
28.01.2026 17:55 -0,4 °C 83 % 991,3 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) N-NO 32 ° -2,9 °C -0,4 °C 8,8 km/h (2 Bft)
28.01.2026 16:55 0,2 °C 83 % 990,8 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) N-NO 27 ° -2,3 °C 0,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
28.01.2026 15:55 0,7 °C 82 % 990,2 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) N 5 ° -2,0 °C -0,9 °C 8,8 km/h (2 Bft)
28.01.2026 14:55 1,8 °C 81 % 990,6 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N 10 ° -1,1 °C 1,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
28.01.2026 13:55 2,3 °C 77 % 990,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NO 42 ° -1,3 °C 2,3 °C 1,8 km/h (1 Bft)
28.01.2026 12:55 2,5 °C 78 % 990,1 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) NO 40 ° -0,9 °C 2,5 °C 10,6 km/h (2 Bft)
28.01.2026 11:55 2,3 °C 78 % 990,4 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) NO 53 ° -1,1 °C -0,6 °C 17,6 km/h (3 Bft)
28.01.2026 10:55 0,4 °C 83 % 991,2 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) NO 52 ° -2,1 °C -2,6 °C 14,1 km/h (3 Bft)
28.01.2026 09:55 -0,4 °C 82 % 991,7 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) O-NO 65 ° -3,1 °C -3,3 °C 15,8 km/h (3 Bft)
28.01.2026 08:55 -0,2 °C 83 % 991,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° -2,7 °C -2,0 °C 15,8 km/h (3 Bft)
28.01.2026 07:55 0,1 °C 82 % 991,9 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) NO 42 ° -2,6 °C -1,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
28.01.2026 06:55 0,8 °C 79 % 992,2 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) O-NO 71 ° -2,4 °C -1,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
28.01.2026 05:55 0,6 °C 80 % 992,8 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) O 83 ° -2,4 °C -2,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
28.01.2026 04:55 0,7 °C 80 % 993,4 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NO 51 ° -2,3 °C -1,8 °C 14,1 km/h (3 Bft)
28.01.2026 04:00 0,7 °C 82 % 994,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 69 ° -2,0 °C 0,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 02:05 13:05 13:10 - 04:00 - - 02:05 10:30 04:00
Minimum _ -1,2 °C 76 % 989,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -4,2 °C -4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 04:05 03:45 04:00 10:30 - - 13:00 13:00 05:50
Maximum _ 2,9 °C 83 % 995,3 hPa 0,0 l/m² 14,8 km/h
O-NO (3 Bft)
- - -0,7 °C 2,9 °C 22,9 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 0,2 °C 81 % 992,5 hPa #0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) O-NO - -2,7 °C -0,7 °C 8,2 km/h (2 Bft)