Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 22.04.2026 01:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.04.2026 01:40 2,7 °C 82 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S 173 ° -0,1 °C 0,8 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.04.2026 00:40 2,2 °C 82 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) S 171 ° -0,5 °C 2,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
21.04.2026 23:40 3,0 °C 82 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SW 204 ° 0,2 °C 1,5 °C 10,6 km/h (2 Bft)
21.04.2026 22:40 3,9 °C 82 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) S 174 ° 1,1 °C 2,9 °C 12,3 km/h (3 Bft)
21.04.2026 21:40 5,1 °C 81 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SW 196 ° 2,1 °C 5,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
21.04.2026 20:40 5,9 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 172 ° 2,7 °C 4,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
21.04.2026 19:40 6,4 °C 79 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 174 ° 3,0 °C 5,3 °C 12,3 km/h (3 Bft)
21.04.2026 18:40 7,1 °C 76 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) S 182 ° 3,2 °C 6,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
21.04.2026 17:40 8,0 °C 76 % 1019,4 hPa 0,0 l/m² 13,1 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° 4,0 °C 5,7 °C 22,9 km/h (4 Bft)
21.04.2026 16:25 8,6 °C 71 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 12,8 km/h (3 Bft) S-SO 157 ° 3,6 °C 6,5 °C 22,9 km/h (4 Bft)
21.04.2026 15:25 10,2 °C 71 % 1019,2 hPa 0,0 l/m² 13,6 km/h (3 Bft) SO 127 ° 5,2 °C 10,2 °C 24,6 km/h (4 Bft)
21.04.2026 14:20 8,1 °C 74 % 1019,1 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SO 133 ° 3,8 °C 6,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
21.04.2026 13:20 9,8 °C 73 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 11,1 km/h (2 Bft) O 98 ° 5,2 °C 8,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.04.2026 12:20 8,6 °C 69 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h (2 Bft) O-NO 66 ° 3,2 °C 7,2 °C 15,8 km/h (3 Bft)
21.04.2026 11:20 8,3 °C 71 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) SO 138 ° 3,4 °C 7,0 °C 14,1 km/h (3 Bft)
21.04.2026 10:20 6,4 °C 77 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) NO 54 ° 2,7 °C 6,4 °C 3,5 km/h (1 Bft)
21.04.2026 09:20 5,1 °C 81 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) O-SO 108 ° 2,1 °C 5,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
21.04.2026 08:20 3,9 °C 82 % 1018,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 96 ° 1,1 °C 3,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 07:20 2,6 °C 82 % 1018,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 96 ° -0,2 °C 2,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 06:20 2,4 °C 82 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 141 ° -0,4 °C 2,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 05:20 3,2 °C 81 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0,3 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 04:20 4,2 °C 79 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 141 ° 0,9 °C 4,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 03:20 4,8 °C 77 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 141 ° 1,1 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 02:20 5,1 °C 76 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 141 ° 1,2 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
21.04.2026 02:00 4,9 °C 78 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 141 ° 1,4 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 06:40 12:05 04:05 - 02:00 - - 06:40 01:35 02:00
Minimum _ 2,0 °C 65 % 1017,8 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -0,7 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:25 05:45 01:05 02:00 13:40 - - 15:20 15:25 17:55
Maximum _ 10,2 °C 82 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 14,3 km/h
SO (3 Bft)
- - 5,5 °C 10,2 °C 28,1 km/h
SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 5,6 °C 78 % 1019,3 hPa #0,0 l/m² 3,9 km/h (1 Bft) S-SO - 2,0 °C 5,0 °C 8,8 km/h (2 Bft)