Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 18.02.2026 10:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
18.02.2026 10:55 0,4 °C 81 % 1015,9 hPa 2,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 289 ° -2,5 °C 0,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
18.02.2026 09:55 0,0 °C 82 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° -2,7 °C 0,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
18.02.2026 08:55 -1,4 °C 83 % 1016,1 hPa 0,0 l/m² 3,1 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° -3,9 °C -1,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
18.02.2026 07:55 -2,1 °C 82 % 1016,5 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W 269 ° -4,7 °C -2,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
18.02.2026 06:55 -2,2 °C 82 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) W-SW 252 ° -4,8 °C -2,2 °C 8,8 km/h (2 Bft)
18.02.2026 05:55 -2,2 °C 81 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° -5,0 °C -2,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
18.02.2026 04:55 -2,2 °C 80 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 2,3 km/h (1 Bft) W-SW 253 ° -5,2 °C -2,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
18.02.2026 03:55 -1,6 °C 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W-SW 251 ° -4,6 °C -1,6 °C 14,1 km/h (3 Bft)
18.02.2026 02:55 -1,1 °C 80 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 7,8 km/h (2 Bft) W 265 ° -4,1 °C -4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
18.02.2026 01:55 -0,8 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 10,0 km/h (2 Bft) W-SW 253 ° -3,8 °C -4,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
18.02.2026 00:55 -0,7 °C 80 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 263 ° -3,7 °C -2,6 °C 12,3 km/h (3 Bft)
17.02.2026 23:55 -0,7 °C 80 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 300 ° -3,7 °C -0,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
17.02.2026 22:55 -0,3 °C 80 % 1015,7 hPa 0,0 l/m² 9,1 km/h (2 Bft) NW 316 ° -3,3 °C -3,4 °C 21,1 km/h (4 Bft)
17.02.2026 21:55 -0,2 °C 79 % 1015,0 hPa 0,0 l/m² 15,0 km/h (3 Bft) W-SW 242 ° -3,4 °C -4,7 °C 31,7 km/h (5 Bft)
17.02.2026 20:55 -0,2 °C 80 % 1014,5 hPa 0,0 l/m² 11,9 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° -3,2 °C -4,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.02.2026 19:55 -0,3 °C 80 % 1013,5 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° -3,3 °C -3,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
17.02.2026 18:55 0,5 °C 81 % 1012,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) W-SW 247 ° -2,4 °C -2,3 °C 24,6 km/h (4 Bft)
17.02.2026 17:55 1,7 °C 82 % 1010,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° -1,0 °C -0,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
17.02.2026 16:55 2,1 °C 82 % 1009,9 hPa 0,0 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SW 192 ° -0,6 °C 0,1 °C 24,6 km/h (4 Bft)
17.02.2026 15:55 3,5 °C 82 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) W 269 ° 0,7 °C 1,1 °C 26,4 km/h (4 Bft)
17.02.2026 14:55 2,9 °C 82 % 1009,3 hPa 0,2 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) W-SW 238 ° 0,1 °C 2,9 °C 8,8 km/h (2 Bft)
17.02.2026 13:55 2,0 °C 82 % 1009,5 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° -0,7 °C 0,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
17.02.2026 12:55 2,9 °C 80 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) W-SW 252 ° -0,2 °C -0,5 °C 28,1 km/h (4 Bft)
17.02.2026 11:55 3,4 °C 80 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 15,3 km/h (3 Bft) W-NW 292 ° 0,3 °C -0,3 °C 31,7 km/h (5 Bft)
17.02.2026 11:00 2,7 °C 82 % 1008,9 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) W 280 ° -0,1 °C -0,6 °C 33,4 km/h (5 Bft)
_ Min-Zeit 05:10 12:00 11:00 - 10:05 - - 05:10 23:00 10:10
Minimum _ -2,4 °C 79 % 1008,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -5,4 °C -5,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:40 17:30 01:40 10:10 18:15 - - 15:45 15:05 18:15
Maximum _ 3,8 °C 83 % 1016,8 hPa 0,4 l/m² 20,9 km/h
S-SW (4 Bft)
- - 1,0 °C 3,4 °C 38,7 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 0,4 °C 81 % 1013,4 hPa #2,2 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) W-SW - -2,5 °C -1,4 °C 18,0 km/h (3 Bft)