Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 19:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2026 19:25 9,0 °C 78 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 9,7 km/h (2 Bft) W 277 ° 5,4 °C 7,5 °C 21,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 18:25 9,3 °C 74 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 9,9 km/h (2 Bft) W-NW 283 ° 4,9 °C 7,8 °C 22,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 17:25 9,6 °C 75 % 1017,9 hPa 0,0 l/m² 13,7 km/h (3 Bft) W 271 ° 5,4 °C 7,6 °C 28,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 16:25 10,0 °C 76 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 12,6 km/h (3 Bft) N-NW 336 ° 6,0 °C 8,2 °C 35,2 km/h (5 Bft)
23.02.2026 15:25 9,7 °C 78 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 15,6 km/h (3 Bft) NW 313 ° 6,1 °C 7,5 °C 44,0 km/h (6 Bft)
23.02.2026 14:25 9,4 °C 79 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 11,4 km/h (2 Bft) W-NW 302 ° 5,9 °C 7,7 °C 24,6 km/h (4 Bft)
23.02.2026 13:25 9,8 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) NW 316 ° 6,1 °C 8,7 °C 21,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 12:25 8,6 °C 81 % 1019,2 hPa 0,2 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) W-NW 290 ° 5,5 °C 8,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
23.02.2026 11:25 8,4 °C 81 % 1019,7 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) W-NW 295 ° 5,3 °C 7,1 °C 22,9 km/h (4 Bft)
23.02.2026 10:25 7,4 °C 81 % 1019,7 hPa 0,2 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 4,4 °C 7,4 °C 10,6 km/h (2 Bft)
23.02.2026 09:25 7,6 °C 81 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-NW 286 ° 4,6 °C 6,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 08:25 7,3 °C 81 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 260 ° 4,3 °C 5,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
23.02.2026 07:25 6,4 °C 82 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 234 ° 3,6 °C 5,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
23.02.2026 06:25 6,8 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 3,9 °C 5,4 °C 21,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:25 6,8 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W 269 ° 3,8 °C 3,9 °C 26,4 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:25 6,9 °C 81 % 1020,6 hPa 0,2 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W 261 ° 3,9 °C 3,6 °C 40,5 km/h (6 Bft)
23.02.2026 03:25 6,8 °C 79 % 1020,5 hPa 0,4 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° 3,4 °C 4,4 °C 26,4 km/h (4 Bft)
23.02.2026 02:25 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,8 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 3,1 °C 3,8 °C 26,4 km/h (4 Bft)
23.02.2026 01:25 6,8 °C 81 % 1020,9 hPa 1,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 229 ° 3,8 °C 5,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 00:25 7,8 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 4,6 °C 7,0 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.02.2026 23:25 7,8 °C 80 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 4,6 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 22:25 8,2 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 4,8 °C 7,7 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 21:25 8,2 °C 79 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 231 ° 4,8 °C 7,1 °C 21,1 km/h (4 Bft)
22.02.2026 20:25 8,1 °C 79 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 4,7 °C 7,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 20:00 8,1 °C 79 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 4,7 °C 8,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 07:10 16:35 17:20 - 12:10 - - 02:15 04:20 12:10
Minimum _ 6,4 °C 74 % 1017,9 hPa - 0,9 km/h (0 Bft) - - 3,0 °C 3,3 °C 7,0 km/h (2 Bft)
_ Max-Zeit 16:15 05:50 20:40 00:40 04:20 - - 15:15 13:15 16:35
Maximum _ 10,0 °C 82 % 1021,7 hPa 0,2 l/m² 21,9 km/h
W (4 Bft)
- - 6,3 °C 8,7 °C 51,0 km/h
NW (7 Bft)
Durchschnitt _ 8,1 °C 79 % 1020,0 hPa #2,8 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) W - 4,7 °C 6,6 °C 23,0 km/h (4 Bft)