Wetterdaten: aktuell Sonntag, 25.01.2026 01:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
25.01.2026 01:40 -5,0 °C 81 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° -7,7 °C -5,0 °C 1,8 km/h (1 Bft)
25.01.2026 00:40 -5,1 °C 81 % 1004,1 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) O-NO 61 ° -7,8 °C -7,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
24.01.2026 23:40 -5,2 °C 81 % 1005,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 25 ° -7,9 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2026 22:40 -5,2 °C 81 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) N-NO 13 ° -7,9 °C -7,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
24.01.2026 21:40 -5,2 °C 81 % 1004,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 28 ° -7,9 °C -5,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2026 20:40 -4,9 °C 81 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 4,8 km/h (1 Bft) NO 40 ° -7,6 °C -7,0 °C 8,8 km/h (2 Bft)
24.01.2026 19:40 -4,3 °C 81 % 1004,6 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) O-NO 73 ° -7,1 °C -7,3 °C 12,3 km/h (3 Bft)
24.01.2026 18:40 -3,4 °C 81 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) NO 47 ° -6,2 °C -6,2 °C 14,1 km/h (3 Bft)
24.01.2026 17:40 -3,2 °C 81 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) N-NO 28 ° -6,0 °C -3,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
24.01.2026 16:40 -2,7 °C 82 % 1004,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) O 92 ° -5,3 °C -5,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
24.01.2026 15:40 -2,2 °C 82 % 1005,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 30 ° -4,8 °C -2,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2026 14:40 -2,3 °C 82 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) NO 44 ° -4,9 °C -4,5 °C 10,6 km/h (2 Bft)
24.01.2026 13:40 -2,1 °C 82 % 1005,5 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O 84 ° -4,7 °C -2,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
24.01.2026 12:40 -2,6 °C 82 % 1005,8 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) NO 42 ° -5,2 °C -2,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
24.01.2026 11:40 -3,2 °C 82 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° -5,8 °C -3,2 °C 3,5 km/h (1 Bft)
24.01.2026 10:40 -4,4 °C 82 % 1005,9 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 88 ° -7,0 °C -4,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
24.01.2026 09:40 -5,8 °C 82 % 1006,0 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) SO 134 ° -8,4 °C -8,9 °C 14,1 km/h (3 Bft)
24.01.2026 08:40 -6,2 °C 82 % 1005,7 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) O 83 ° -8,8 °C -6,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
24.01.2026 07:40 -6,4 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 119 ° -9,0 °C -6,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2026 06:40 -7,3 °C 82 % 1005,1 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) O-SO 119 ° -9,8 °C -7,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
24.01.2026 05:40 -7,9 °C 83 % 1005,0 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° -10,3 °C -7,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
24.01.2026 04:40 -8,4 °C 83 % 1004,4 hPa 0,0 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) W-SW 244 ° -10,8 °C -8,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
24.01.2026 03:40 -8,2 °C 83 % 1002,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 254 ° -10,6 °C -8,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
24.01.2026 02:40 -7,7 °C 83 % 1002,4 hPa 0,0 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° -10,1 °C -7,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
24.01.2026 02:00 -7,7 °C 83 % 1002,3 hPa 0,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) O-NO 66 ° -10,1 °C -10,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 04:15 17:00 03:00 - 02:50 - - 04:20 04:15 02:50
Minimum _ -8,6 °C 81 % 1002,1 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -11,0 °C -12,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 13:00 02:50 10:05 02:00 16:25 - - 13:00 13:00 16:25
Maximum _ -1,9 °C 84 % 1006,1 hPa 0,0 l/m² 9,5 km/h
O-NO (2 Bft)
- - -4,6 °C -1,9 °C 17,6 km/h
O (3 Bft)
Durchschnitt _ -5,2 °C 82 % 1004,7 hPa #0,0 l/m² 2,9 km/h (1 Bft) O-NO - -7,8 °C -6,1 °C 6,5 km/h (2 Bft)