Wetterdaten: aktuell Samstag, 21.02.2026 11:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
21.02.2026 11:40 3,4 °C 79 % 1025,7 hPa 0,6 l/m² 10,7 km/h (2 Bft) W-SW 243 ° 0,1 °C 0,6 °C 24,6 km/h (4 Bft)
21.02.2026 10:40 3,3 °C 79 % 1025,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) W 279 ° 0,0 °C 0,8 °C 21,1 km/h (4 Bft)
21.02.2026 09:40 2,7 °C 80 % 1025,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 257 ° -0,4 °C 1,4 °C 17,6 km/h (3 Bft)
21.02.2026 08:40 1,8 °C 79 % 1025,7 hPa 0,2 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 245 ° -1,4 °C 1,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)
21.02.2026 07:40 1,7 °C 79 % 1025,1 hPa 1,2 l/m² 9,5 km/h (2 Bft) S-SW 208 ° -1,5 °C -1,2 °C 28,1 km/h (4 Bft)
21.02.2026 06:40 1,7 °C 79 % 1025,0 hPa 1,2 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 249 ° -1,5 °C -0,6 °C 21,1 km/h (4 Bft)
21.02.2026 05:40 1,2 °C 79 % 1025,1 hPa 0,6 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) SW 235 ° -2,0 °C -1,1 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.02.2026 04:40 1,4 °C 79 % 1025,4 hPa 1,2 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) SW 232 ° -1,8 °C 1,4 °C 12,3 km/h (3 Bft)
21.02.2026 03:40 1,6 °C 79 % 1025,7 hPa 1,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) W 267 ° -1,6 °C -0,7 °C 22,9 km/h (4 Bft)
21.02.2026 02:40 1,9 °C 80 % 1026,0 hPa 1,0 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) W-SW 256 ° -1,2 °C -1,2 °C 21,1 km/h (4 Bft)
21.02.2026 01:40 2,0 °C 81 % 1026,2 hPa 1,0 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW 241 ° -0,9 °C 0,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
21.02.2026 00:40 1,2 °C 80 % 1026,2 hPa 0,6 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S 171 ° -1,9 °C -0,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
20.02.2026 23:40 1,2 °C 80 % 1026,2 hPa 0,4 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° -1,9 °C 1,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
20.02.2026 22:40 1,2 °C 80 % 1026,3 hPa 0,4 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 173 ° -1,9 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 21:40 0,9 °C 80 % 1026,8 hPa 0,4 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° -2,2 °C -1,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
20.02.2026 20:40 0,6 °C 80 % 1027,0 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W-SW 244 ° -2,4 °C 0,6 °C 5,3 km/h (1 Bft)
20.02.2026 19:40 0,1 °C 80 % 1026,9 hPa 0,2 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) S-SO 163 ° -2,9 °C 0,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
20.02.2026 18:40 -0,5 °C 81 % 1026,4 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° -3,3 °C -2,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
20.02.2026 17:40 -0,1 °C 81 % 1025,9 hPa 0,4 l/m² 2,1 km/h (1 Bft) SO 130 ° -3,0 °C -0,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
20.02.2026 16:40 0,0 °C 82 % 1025,7 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° -2,7 °C 0,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 15:40 0,3 °C 83 % 1025,9 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 306 ° -2,2 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 14:40 0,3 °C 83 % 1025,7 hPa 1,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 309 ° -2,2 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 13:40 0,3 °C 83 % 1025,2 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 304 ° -2,2 °C 0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 12:40 0,2 °C 81 % 1025,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N 355 ° -2,7 °C 0,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
20.02.2026 12:00 -0,3 °C 80 % 1024,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° -3,3 °C -0,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Min-Zeit 12:10 03:30 12:00 - 12:00 - - 12:10 18:55 12:00
Minimum _ -0,7 °C 79 % 1024,9 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -3,7 °C -2,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 11:10 13:40 20:20 13:10 11:05 - - 11:10 09:55 06:00
Maximum _ 3,7 °C 83 % 1027,1 hPa 0,2 l/m² 14,3 km/h
W (3 Bft)
- - 0,6 °C 2,8 °C 31,7 km/h
W-SW (5 Bft)
Durchschnitt _ 1,0 °C 80 % 1025,8 hPa #15,4 l/m² 3,7 km/h (1 Bft) W-SW - -2,0 °C 0,1 °C 10,2 km/h (2 Bft)