Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 22.10.2026 12:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
22.10.2026 12:55 9,9 °C 69 % 1022,3 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S-SW 209 ° 4,5 °C 8,9 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.10.2026 11:55 9,2 °C 75 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) S 182 ° 5,0 °C 8,2 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.10.2026 10:55 7,6 °C 81 % 1022,6 hPa 0,0 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S 178 ° 4,6 °C 6,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.10.2026 09:55 6,5 °C 83 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 3,8 °C 5,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.10.2026 08:55 4,8 °C 79 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SO 168 ° 1,5 °C 4,0 °C 12,3 km/h (3 Bft)
22.10.2026 07:55 5,1 °C 77 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S 175 ° 1,4 °C 3,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.10.2026 06:55 5,4 °C 75 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SO 150 ° 1,3 °C 3,8 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.10.2026 05:55 5,7 °C 74 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 7,4 km/h (2 Bft) S-SW 196 ° 1,4 °C 4,1 °C 10,6 km/h (2 Bft)
22.10.2026 04:55 5,9 °C 74 % 1020,0 hPa 0,6 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) S-SO 168 ° 1,6 °C 3,9 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2026 03:55 6,4 °C 74 % 1019,3 hPa 0,4 l/m² 10,8 km/h (2 Bft) S 187 ° 2,1 °C 4,2 °C 26,4 km/h (4 Bft)
22.10.2026 02:55 6,6 °C 74 % 1018,6 hPa 0,4 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S 171 ° 2,3 °C 5,6 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2026 01:55 6,7 °C 76 % 1018,2 hPa 0,6 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) S-SO 147 ° 2,8 °C 5,2 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.10.2026 00:55 6,7 °C 78 % 1017,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 3,1 °C 5,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
21.10.2026 23:55 6,6 °C 76 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 171 ° 2,7 °C 5,3 °C 10,6 km/h (2 Bft)
21.10.2026 22:55 6,4 °C 74 % 1017,1 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) S 175 ° 2,1 °C 4,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
21.10.2026 21:55 6,6 °C 72 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S 174 ° 1,9 °C 5,7 °C 14,1 km/h (3 Bft)
21.10.2026 20:55 6,9 °C 72 % 1016,1 hPa 0,4 l/m² 6,2 km/h (2 Bft) S 171 ° 2,2 °C 5,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
21.10.2026 19:55 7,6 °C 72 % 1015,1 hPa 1,6 l/m² 10,6 km/h (2 Bft) S-SO 152 ° 2,9 °C 5,7 °C 24,6 km/h (4 Bft)
21.10.2026 18:55 8,7 °C 71 % 1013,8 hPa 1,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) S-SW 200 ° 3,7 °C 7,6 °C 14,1 km/h (3 Bft)
21.10.2026 17:55 9,3 °C 72 % 1012,4 hPa 4,2 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SW 227 ° 4,5 °C 8,1 °C 17,6 km/h (3 Bft)
21.10.2026 16:55 9,7 °C 74 % 1011,0 hPa 0,6 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) SW 223 ° 5,3 °C 9,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
21.10.2026 15:55 9,9 °C 76 % 1010,2 hPa 0,0 l/m² 8,7 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 5,9 °C 8,7 °C 14,1 km/h (3 Bft)
21.10.2026 14:55 10,1 °C 76 % 1009,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 261 ° 6,1 °C 10,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
21.10.2026 13:55 10,2 °C 75 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-SW 254 ° 6,0 °C 10,2 °C 7,0 km/h (2 Bft)
21.10.2026 13:00 10,0 °C 75 % 1009,2 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 239 ° 5,8 °C 9,6 °C 10,6 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 09:00 12:50 13:15 - 09:35 - - 07:40 05:15 16:55
Minimum _ 4,7 °C 69 % 1009,0 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - 1,2 °C 3,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
_ Max-Zeit 13:50 09:55 10:10 17:20 19:25 - - 14:15 13:50 19:25
Maximum _ 10,2 °C 83 % 1022,9 hPa 0,6 l/m² 15,2 km/h
S (3 Bft)
- - 6,2 °C 10,2 °C 33,4 km/h
S-SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 7,6 °C 75 % 1016,6 hPa #9,8 l/m² 6,5 km/h (2 Bft) S - 3,5 °C 6,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)