Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 00:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2026 00:25 7,8 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 4,6 °C 7,0 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.02.2026 23:25 7,8 °C 80 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 4,6 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 22:25 8,2 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 4,8 °C 7,7 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 21:25 8,2 °C 79 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 231 ° 4,8 °C 7,1 °C 21,1 km/h (4 Bft)
22.02.2026 20:25 8,1 °C 79 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 4,7 °C 7,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 19:25 8,5 °C 79 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 5,1 °C 7,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.02.2026 18:25 8,4 °C 80 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 259 ° 5,2 °C 8,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:25 9,0 °C 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 261 ° 5,9 °C 9,0 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 16:25 9,4 °C 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 260 ° 6,3 °C 9,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 15:25 9,1 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 6,0 °C 9,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 14:25 8,1 °C 80 % 1023,1 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 264 ° 4,9 °C 8,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
22.02.2026 13:25 7,5 °C 80 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 4,3 °C 7,5 °C 12,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 12:25 6,7 °C 80 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 3,5 °C 6,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
22.02.2026 11:25 5,9 °C 80 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 277 ° 2,7 °C 5,9 °C 12,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 10:25 5,1 °C 80 % 1025,7 hPa 0,4 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 1,9 °C 3,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 09:25 4,7 °C 81 % 1025,8 hPa 1,4 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 1,7 °C 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 08:25 4,6 °C 82 % 1026,1 hPa 0,2 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 1,8 °C 2,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2026 07:25 4,1 °C 82 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) SW 236 ° 1,3 °C 4,1 °C 7,0 km/h (2 Bft)
22.02.2026 06:25 4,7 °C 82 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,9 °C 4,7 °C 5,3 km/h (1 Bft)
22.02.2026 05:25 5,0 °C 82 % 1025,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S-SW 199 ° 2,2 °C 3,9 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2026 04:25 4,8 °C 78 % 1026,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W 271 ° 1,3 °C 3,7 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 03:25 4,9 °C 77 % 1026,6 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 1,2 °C 3,3 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2026 02:25 4,9 °C 78 % 1027,2 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) W-SW 246 ° 1,4 °C 4,9 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 01:25 4,8 °C 78 % 1027,6 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) W-SW 250 ° 1,3 °C 3,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 01:00 4,8 °C 78 % 1027,7 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W 263 ° 1,3 °C 3,2 °C 22,9 km/h (4 Bft)
_ Min-Zeit 07:45 02:35 23:15 - 06:15 - - 07:45 08:00 06:15
Minimum _ 3,7 °C 77 % 1020,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,7 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:10 05:20 01:00 08:25 04:10 - - 16:10 16:25 08:30
Maximum _ 9,5 °C 82 % 1027,7 hPa 0,2 l/m² 11,4 km/h
W (2 Bft)
- - 6,4 °C 9,4 °C 24,6 km/h
SW (4 Bft)
Durchschnitt _ 6,6 °C 80 % 1024,1 hPa #2,2 l/m² 4,9 km/h (1 Bft) W-SW - 3,3 °C 5,9 °C 15,1 km/h (3 Bft)