Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 23.04.2026 01:40
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.04.2026 01:40 2,3 °C 74 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 272 ° -1,8 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
23.04.2026 00:40 3,2 °C 70 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 272 ° -1,7 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 23:40 3,2 °C 69 % 1025,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 272 ° -1,9 °C 3,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 22:40 5,6 °C 61 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) W 260 ° -1,3 °C 4,8 °C 7,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 21:40 5,7 °C 61 % 1025,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) W 260 ° -1,2 °C 5,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
22.04.2026 20:40 5,9 °C 63 % 1024,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° -0,6 °C 5,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 19:40 9,3 °C 50 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 260 ° -0,6 °C 9,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
22.04.2026 18:40 10,4 °C 49 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 162 ° 0,2 °C 10,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
22.04.2026 17:40 11,7 °C 44 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 96 ° -0,1 °C 11,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.04.2026 16:40 11,4 °C 50 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 1,2 km/h (1 Bft) S-SO 160 ° 1,4 °C 11,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
22.04.2026 15:40 11,2 °C 48 % 1024,2 hPa 0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) SW 215 ° 0,6 °C 11,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
22.04.2026 14:40 11,0 °C 54 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) SO 126 ° 2,1 °C 11,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.04.2026 13:40 10,3 °C 54 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) SO 127 ° 1,4 °C 10,3 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.04.2026 12:40 9,7 °C 54 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 5,7 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° 0,9 °C 9,2 °C 21,1 km/h (4 Bft)
22.04.2026 11:40 9,0 °C 59 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) SO 125 ° 1,4 °C 8,6 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.04.2026 10:40 8,1 °C 71 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 172 ° 3,2 °C 7,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.04.2026 09:40 6,2 °C 81 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 8,5 km/h (2 Bft) SO 146 ° 3,2 °C 4,4 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.04.2026 08:40 4,2 °C 82 % 1023,8 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 1,4 °C 4,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
22.04.2026 07:40 2,6 °C 80 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) S-SW 204 ° -0,5 °C 1,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
22.04.2026 06:40 1,3 °C 80 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S-SW 206 ° -1,8 °C -0,9 °C 12,3 km/h (3 Bft)
22.04.2026 05:40 1,2 °C 82 % 1022,4 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° -1,5 °C -0,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
22.04.2026 04:40 1,9 °C 82 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° -0,8 °C 0,6 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.04.2026 03:40 1,8 °C 82 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,2 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° -0,9 °C 1,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
22.04.2026 02:40 2,8 °C 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) S-SO 154 ° -0,1 °C 1,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.04.2026 02:00 2,8 °C 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,6 km/h (1 Bft) S-SO 164 ° -0,1 °C 1,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 06:10 18:15 05:15 - 18:20 - - 23:45 06:35 18:20
Minimum _ 1,1 °C 42 % 1022,0 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,0 °C -0,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 17:30 03:35 01:40 02:00 12:35 - - 10:45 17:30 11:45
Maximum _ 11,9 °C 82 % 1026,2 hPa 0,0 l/m² 16,6 km/h
S-SO (3 Bft)
- - 3,4 °C 11,9 °C 31,7 km/h
SO (5 Bft)
Durchschnitt _ 6,1 °C 67 % 1024,0 hPa #0,0 l/m² 4,4 km/h (1 Bft) S-SO - -0,0 °C 5,5 °C 11,0 km/h (2 Bft)