Wetterdaten: aktuell Dienstag, 13.01.2026 22:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
13.01.2026 22:55 0,5 °C 79 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O 88 ° -2,7 °C 0,5 °C 5,3 km/h (1 Bft)
13.01.2026 21:55 0,8 °C 80 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 81 ° -2,2 °C 0,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 20:55 1,2 °C 80 % 1016,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 81 ° -1,9 °C 1,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 19:55 1,4 °C 80 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 81 ° -1,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 18:55 2,5 °C 82 % 1016,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 81 ° -0,3 °C 2,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 17:55 3,9 °C 80 % 1016,3 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) O-SO 121 ° 0,8 °C 2,7 °C 12,3 km/h (3 Bft)
13.01.2026 16:55 3,8 °C 81 % 1016,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 100 ° 0,8 °C 3,8 °C 1,8 km/h (1 Bft)
13.01.2026 15:55 4,1 °C 81 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NW 337 ° 1,1 °C 4,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 14:55 5,7 °C 82 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 268 ° 2,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 13:55 4,4 °C 81 % 1017,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 268 ° 1,4 °C 4,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 12:55 4,3 °C 81 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 268 ° 1,3 °C 4,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 11:55 4,5 °C 82 % 1018,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 268 ° 1,7 °C 4,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 10:55 4,7 °C 81 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 240 ° 1,7 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 09:55 6,6 °C 77 % 1018,9 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 2,9 °C 6,6 °C 8,8 km/h (2 Bft)
13.01.2026 08:55 4,6 °C 80 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 207 ° 1,5 °C 4,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 07:55 5,0 °C 80 % 1018,2 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SW 210 ° 1,8 °C 5,0 °C 10,6 km/h (2 Bft)
13.01.2026 06:55 4,7 °C 81 % 1017,8 hPa 0,0 l/m² 1,7 km/h (1 Bft) S 175 ° 1,7 °C 4,7 °C 14,1 km/h (3 Bft)
13.01.2026 05:55 4,2 °C 82 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 2,4 km/h (1 Bft) S-SO 165 ° 1,4 °C 4,2 °C 12,3 km/h (3 Bft)
13.01.2026 04:55 3,3 °C 81 % 1017,5 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) SW 217 ° 0,4 °C 3,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
13.01.2026 03:55 1,9 °C 81 % 1017,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 283 ° -1,0 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
13.01.2026 02:55 4,5 °C 82 % 1016,8 hPa 0,0 l/m² 0,6 km/h (0 Bft) SO 129 ° 1,7 °C 4,5 °C 7,0 km/h (2 Bft)
13.01.2026 01:55 4,7 °C 80 % 1017,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 155 ° 1,6 °C 4,7 °C 1,8 km/h (1 Bft)
13.01.2026 00:55 5,7 °C 82 % 1017,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 253 ° 2,9 °C 5,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12.01.2026 23:55 6,2 °C 80 % 1018,0 hPa 0,0 l/m² 8,2 km/h (2 Bft) S-SO 151 ° 3,0 °C 4,5 °C 17,6 km/h (3 Bft)
12.01.2026 23:00 4,9 °C 77 % 1018,8 hPa 0,0 l/m² 8,1 km/h (2 Bft) S 178 ° 1,2 °C 3,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 22:55 23:05 17:45 - 00:45 - - 22:55 22:55 00:45
Minimum _ 0,5 °C 76 % 1016,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,7 °C 0,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 09:55 00:25 10:00 23:00 00:00 - - 00:25 09:55 23:40
Maximum _ 6,6 °C 82 % 1019,0 hPa 0,0 l/m² 8,9 km/h
S-SO (2 Bft)
- - 3,6 °C 6,6 °C 21,1 km/h
O-SO (4 Bft)
Durchschnitt _ 4,0 °C 81 % 1017,5 hPa #0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) S-SO - 1,0 °C 3,8 °C 5,1 km/h (1 Bft)