Wetterdaten: aktuell Montag, 23.02.2026 07:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
23.02.2026 07:25 6,4 °C 82 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) SW 234 ° 3,6 °C 5,1 °C 15,8 km/h (3 Bft)
23.02.2026 06:25 6,8 °C 82 % 1020,3 hPa 0,0 l/m² 7,3 km/h (2 Bft) W-SW 246 ° 3,9 °C 5,4 °C 21,1 km/h (4 Bft)
23.02.2026 05:25 6,8 °C 81 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 15,5 km/h (3 Bft) W 269 ° 3,8 °C 3,9 °C 26,4 km/h (4 Bft)
23.02.2026 04:25 6,9 °C 81 % 1020,6 hPa 0,2 l/m² 18,9 km/h (3 Bft) W 261 ° 3,9 °C 3,6 °C 40,5 km/h (6 Bft)
23.02.2026 03:25 6,8 °C 79 % 1020,5 hPa 0,4 l/m² 12,3 km/h (3 Bft) S-SO 155 ° 3,4 °C 4,4 °C 26,4 km/h (4 Bft)
23.02.2026 02:25 6,7 °C 78 % 1020,8 hPa 0,8 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W-SW 246 ° 3,1 °C 3,8 °C 26,4 km/h (4 Bft)
23.02.2026 01:25 6,8 °C 81 % 1020,9 hPa 1,0 l/m² 9,0 km/h (2 Bft) SW 229 ° 3,8 °C 5,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
23.02.2026 00:25 7,8 °C 80 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W-SW 254 ° 4,6 °C 7,0 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.02.2026 23:25 7,8 °C 80 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 6,4 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 4,6 °C 6,8 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 22:25 8,2 °C 79 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 5,1 km/h (1 Bft) W-SW 242 ° 4,8 °C 7,7 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 21:25 8,2 °C 79 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) SW 231 ° 4,8 °C 7,1 °C 21,1 km/h (4 Bft)
22.02.2026 20:25 8,1 °C 79 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 7,0 km/h (2 Bft) W-SW 244 ° 4,7 °C 7,0 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 19:25 8,5 °C 79 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 6,8 km/h (2 Bft) W-SW 252 ° 5,1 °C 7,5 °C 15,8 km/h (3 Bft)
22.02.2026 18:25 8,4 °C 80 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) W 259 ° 5,2 °C 8,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 17:25 9,0 °C 81 % 1021,9 hPa 0,0 l/m² 3,5 km/h (1 Bft) W 261 ° 5,9 °C 9,0 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 16:25 9,4 °C 81 % 1022,2 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) W 260 ° 6,3 °C 9,4 °C 14,1 km/h (3 Bft)
22.02.2026 15:25 9,1 °C 81 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-SW 248 ° 6,0 °C 9,1 °C 12,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 14:25 8,1 °C 80 % 1023,1 hPa 0,2 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) W 264 ° 4,9 °C 8,1 °C 5,3 km/h (1 Bft)
22.02.2026 13:25 7,5 °C 80 % 1024,0 hPa 0,0 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) W-SW 250 ° 4,3 °C 7,5 °C 12,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 12:25 6,7 °C 80 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 4,5 km/h (1 Bft) S-SW 211 ° 3,5 °C 6,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
22.02.2026 11:25 5,9 °C 80 % 1025,4 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) W 277 ° 2,7 °C 5,9 °C 12,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 10:25 5,1 °C 80 % 1025,7 hPa 0,4 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) W-SW 241 ° 1,9 °C 3,7 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 09:25 4,7 °C 81 % 1025,8 hPa 1,4 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) W-SW 245 ° 1,7 °C 3,4 °C 19,3 km/h (3 Bft)
22.02.2026 08:25 4,6 °C 82 % 1026,1 hPa 0,2 l/m² 7,9 km/h (2 Bft) W-SW 248 ° 1,8 °C 2,7 °C 17,6 km/h (3 Bft)
22.02.2026 08:00 3,9 °C 81 % 1026,0 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W-SW 255 ° 0,9 °C 2,0 °C 17,6 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 08:00 02:35 06:20 - 13:20 - - 08:00 08:00 13:20
Minimum _ 3,9 °C 77 % 1020,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 0,9 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 16:10 08:10 08:25 08:25 04:20 - - 16:10 16:25 04:40
Maximum _ 9,5 °C 82 % 1026,1 hPa 0,2 l/m² 21,9 km/h
W (4 Bft)
- - 6,4 °C 9,4 °C 47,5 km/h
W (6 Bft)
Durchschnitt _ 7,0 °C 80 % 1022,6 hPa #4,6 l/m² 7,1 km/h (2 Bft) W-SW - 3,8 °C 5,9 °C 18,6 km/h (3 Bft)