Wetterdaten: aktuell Freitag, 04.09.2026 00:25
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
04.09.2026 00:25 19,5 °C 65 % 1021,2 hPa 0,0 l/m² 3,3 km/h (1 Bft) S-SW 195 ° 12,7 °C 19,5 °C 8,8 km/h (2 Bft)
03.09.2026 23:25 19,9 °C 62 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) S-SW 200 ° 12,4 °C 19,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03.09.2026 22:25 20,3 °C 60 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) S-SW 202 ° 12,3 °C 20,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
03.09.2026 21:25 19,9 °C 66 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SW 202 ° 13,4 °C 19,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2026 20:25 19,7 °C 69 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 13,8 °C 19,7 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03.09.2026 19:25 20,2 °C 73 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 15,2 °C 20,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2026 18:25 22,1 °C 59 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W-SW 257 ° 13,7 °C 22,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2026 17:25 22,6 °C 59 % 1019,6 hPa 0,0 l/m² 5,9 km/h (2 Bft) W 259 ° 14,2 °C 22,6 °C 12,3 km/h (3 Bft)
03.09.2026 16:25 22,8 °C 57 % 1019,8 hPa 0,0 l/m² 5,4 km/h (1 Bft) W-SW 247 ° 13,8 °C 22,8 °C 15,8 km/h (3 Bft)
03.09.2026 15:25 23,2 °C 56 % 1020,0 hPa 0,0 l/m² 15,4 km/h (3 Bft) W 265 ° 13,9 °C 23,2 °C 22,9 km/h (4 Bft)
03.09.2026 14:25 22,7 °C 55 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 11,8 km/h (2 Bft) W 268 ° 13,2 °C 22,7 °C 22,9 km/h (4 Bft)
03.09.2026 13:25 23,2 °C 55 % 1020,5 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) S-SW 194 ° 13,6 °C 23,2 °C 21,1 km/h (4 Bft)
03.09.2026 12:25 22,6 °C 57 % 1020,7 hPa 0,0 l/m² 13,2 km/h (3 Bft) S-SW 197 ° 13,6 °C 22,6 °C 29,9 km/h (5 Bft)
03.09.2026 11:25 21,3 °C 66 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 8,4 km/h (2 Bft) W 266 ° 14,7 °C 21,3 °C 15,8 km/h (3 Bft)
03.09.2026 10:25 19,9 °C 71 % 1021,3 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) W-SW 240 ° 14,5 °C 19,9 °C 10,6 km/h (2 Bft)
03.09.2026 09:25 17,9 °C 72 % 1021,6 hPa 0,0 l/m² 5,6 km/h (1 Bft) S 187 ° 12,8 °C 17,9 °C 12,3 km/h (3 Bft)
03.09.2026 08:25 16,0 °C 77 % 1021,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S 171 ° 12,0 °C 16,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2026 07:25 14,0 °C 80 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 10,6 °C 14,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2026 06:25 14,2 °C 79 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 10,6 °C 14,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2026 05:25 14,9 °C 77 % 1021,0 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) S-SO 166 ° 10,9 °C 14,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.09.2026 04:25 15,3 °C 76 % 1021,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) SO 132 ° 11,1 °C 15,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
03.09.2026 03:25 15,9 °C 74 % 1020,9 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) SO 138 ° 11,3 °C 15,9 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.09.2026 02:25 16,4 °C 70 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 3,4 km/h (1 Bft) S-SW 197 ° 10,9 °C 16,4 °C 5,3 km/h (1 Bft)
03.09.2026 01:25 17,7 °C 65 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 1,3 km/h (1 Bft) S-SO 167 ° 11,0 °C 17,7 °C 7,0 km/h (2 Bft)
03.09.2026 01:00 17,9 °C 63 % 1020,6 hPa 0,0 l/m² 2,8 km/h (1 Bft) S 178 ° 10,8 °C 17,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
_ Min-Zeit 07:10 13:45 17:40 - 04:20 - - 07:10 07:10 04:20
Minimum _ 13,9 °C 52 % 1019,4 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - 10,5 °C 13,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 15:45 07:10 09:00 01:00 13:55 - - 19:10 15:45 13:50
Maximum _ 24,0 °C 80 % 1021,7 hPa 0,0 l/m² 18,9 km/h
W-SW (3 Bft)
- - 15,4 °C 24,0 °C 36,9 km/h
W (5 Bft)
Durchschnitt _ 19,2 °C 67 % 1020,6 hPa #0,0 l/m² 4,0 km/h (1 Bft) S-SW - 12,8 °C 19,2 °C 9,2 km/h (2 Bft)