Wetterdaten: aktuell Montag, 09.11.2026 21:55
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Taupunkt Windchill Windböen
09.11.2026 21:55 5,0 °C 72 % 1016,7 hPa 0,2 l/m² 1,4 km/h (1 Bft) O 99 ° 0,4 °C 5,0 °C 7,0 km/h (2 Bft)
09.11.2026 20:55 5,1 °C 73 % 1017,2 hPa 0,8 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 0,7 °C 5,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 19:55 5,0 °C 74 % 1017,2 hPa 0,6 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0,8 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 18:55 4,9 °C 75 % 1017,9 hPa 1,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 116 ° 0,8 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 17:55 4,8 °C 77 % 1018,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 115 ° 1,1 °C 4,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 16:55 5,0 °C 78 % 1018,3 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 17 ° 1,5 °C 5,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 15:55 5,0 °C 78 % 1018,7 hPa 0,0 l/m² 0,1 km/h (0 Bft) O 86 ° 1,5 °C 5,0 °C 5,3 km/h (1 Bft)
09.11.2026 14:55 4,9 °C 79 % 1020,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 1,6 °C 4,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 13:55 4,7 °C 79 % 1020,2 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 63 ° 1,4 °C 4,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 12:55 4,3 °C 75 % 1020,4 hPa 0,0 l/m² 0,7 km/h (0 Bft) N-NO 26 ° 0,3 °C 4,3 °C 8,8 km/h (2 Bft)
09.11.2026 11:55 2,7 °C 73 % 1021,4 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O-SO 110 ° -1,6 °C 2,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 10:55 1,9 °C 74 % 1022,1 hPa 0,0 l/m² 2,0 km/h (1 Bft) N-NO 24 ° -2,2 °C 1,9 °C 8,8 km/h (2 Bft)
09.11.2026 09:55 2,0 °C 75 % 1022,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 15 ° -2,0 °C 2,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 08:55 1,7 °C 74 % 1022,8 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 14 ° -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 07:55 1,7 °C 74 % 1022,9 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 21 ° -2,4 °C 1,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 06:55 1,9 °C 74 % 1023,0 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 20 ° -2,2 °C 1,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 05:55 2,1 °C 74 % 1023,2 hPa 0,0 l/m² 0,3 km/h (0 Bft) N-NO 24 ° -2,0 °C 2,1 °C 8,8 km/h (2 Bft)
09.11.2026 04:55 2,3 °C 74 % 1023,5 hPa 0,0 l/m² 0,2 km/h (0 Bft) O 93 ° -1,8 °C 2,3 °C 3,5 km/h (1 Bft)
09.11.2026 03:55 2,3 °C 74 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 91 ° -1,8 °C 2,3 °C 0,0 km/h (0 Bft)
09.11.2026 02:55 2,8 °C 74 % 1024,1 hPa 0,0 l/m² 0,9 km/h (0 Bft) O 90 ° -1,4 °C 2,8 °C 5,3 km/h (1 Bft)
09.11.2026 01:55 2,8 °C 74 % 1024,6 hPa 0,0 l/m² 1,8 km/h (1 Bft) O-SO 104 ° -1,4 °C 2,8 °C 8,8 km/h (2 Bft)
09.11.2026 00:55 2,9 °C 75 % 1024,3 hPa 0,0 l/m² 1,0 km/h (0 Bft) O 96 ° -1,1 °C 2,9 °C 7,0 km/h (2 Bft)
08.11.2026 23:55 3,2 °C 76 % 1024,4 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 93 ° -0,6 °C 3,2 °C 10,6 km/h (2 Bft)
08.11.2026 22:55 3,4 °C 77 % 1024,5 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) O 93 ° -0,2 °C 3,4 °C 1,8 km/h (1 Bft)
08.11.2026 22:00 3,7 °C 78 % 1024,8 hPa 0,0 l/m² 1,5 km/h (1 Bft) O 81 ° 0,2 °C 3,7 °C 15,8 km/h (3 Bft)
_ Min-Zeit 09:25 12:20 21:55 - 22:55 - - 09:25 09:25 02:10
Minimum _ 1,4 °C 72 % 1016,7 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - -2,7 °C 1,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
_ Max-Zeit 20:35 13:50 22:00 18:00 22:40 - - 15:15 20:35 23:30
Maximum _ 5,2 °C 79 % 1024,8 hPa 0,2 l/m² 3,8 km/h
O (1 Bft)
- - 1,7 °C 5,2 °C 17,6 km/h
O-NO (3 Bft)
Durchschnitt _ 3,4 °C 75 % 1021,7 hPa #2,6 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) O - -0,5 °C 3,4 °C 4,2 km/h (1 Bft)