Wetterübersicht - Amerang / Chiemgau 571 m über NN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Davis Vantage Pro2 + WSWIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 21. November 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 70% |
Min.(10:00) 69% |
Max.(11:00) 87% |
Durchschnitt 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -3,3°C |
Min.(05:10) -4,0°C |
Max.(12:30) 0,4°C |
Durchschnitt -2,0°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
leichter Kältestress (-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schneefall | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Meistens wolkig und kühler. Innerhalb der nächsten 12 Stunden zeitweise starke Niederschläge möglich. Windig. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 730 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
~ 749 m (= berechnet) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell -2,2°C |
Min.(04:45) -4,8°C |
Max.(16:00) 0,9°C |
Durchschnitt -2,2°C | ||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 28,1km/h 4 Bft |
Max.(07:20) S 40,5km/h 6 Bft |
Durchschnitt 21,7km/h 4 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
aktuell 13,9km/h 3 Bft |
Max.(14:15) SW 19,6km/h 3 Bft |
Durchschnitt 10,0km/h 2 Bft | |||||||||||||||||||||||||||||||
186° / S | dominierend SW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
180° / S | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21.11.2024 07:05 Dauer: 5 Minuten (21.11.2024 07:00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die dargestellten Werte repräsentieren die Daten der letzten 24 Stunden! Der Luftdruck ist auf Meereshöhe bezogen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Windchill based on New Wind Chill Temperature Index of National Weather Service (NWS) - USA and Meteorological Services of Canada (MSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 59' 28" Nord - 12° 18' 53" Ost | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeit --> Mitteleuropäische Zeit |
Jahr - Eistage (Tmax < 0°C) [letztes Jahr] | 10 [13] |
Jahr - Frosttage (Tmin < 0°C) [letztes Jahr] | 31 [71] |
Jahr - sehr kalt (Tmin <= -10,0°C) [letztes Jahr] | 1 [0] |
Jahr - Kalte Tage (Tmax < 10°C) [letztes Jahr] | 82 [117] |
Jahr - warme Tage (Tmax >= 18,0°C) [letztes Jahr] | 149 [146] |
Jahr - Sommertage (Tmax >= 25°C) [letztes Jahr] | 63 [55] |
Jahr - Heiße Tage (Tmax >= 30°C) [letztes Jahr] | 14 [15] |